
Contrôleur de charge solaire 30-50AMP MPPT pour batterie au lithium AGM
Présentation du produit contrôleur de charge solaire mppt 30A-50A Paramètres du produit Détails du produit Traitement du
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
| Modèle NON. | JN-MPPT-AL |
| Tension nominale | Reconnaissance automatique 12V/24V/48V |
| Tension PV maximale | 150V |
| garantie | 3 années |
| Efficacité | 99% |
| Mode de charge | Charge MPPT |
| Afficher | LCD |
| Forfait transport | Emballage standard d'exportation |
| spécification | 25/19/15cm; 2.0KG |
| Marque déposée | JNGE |
| Origine | Anhui, Chine |
| Code SH | 9032899090 |
| Capacité de production | 8000PCS/mois |
Description du produit
Présentation du produitcontrôleur de charge solaire mppt 30A-50A

Paramètres du produit
| Nom | Contrôleur de charge solaire MPPT | ||||||||||||||
| Taper | MPPT-AL(30-50A) | JN-MPPT-BL(30-70A) | JN-MPPT-CL(50-120A) | ||||||||||||
| Courant (A) | dix | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Plage de tension d'identification du système (V) | Système 12V | DC9V-DC16V | |||||||||||||
| Système 24V | DC18V-DC32V | ||||||||||||||
| Système 48V | DC42V-DC60V | ||||||||||||||
| Système 96V | 96V est un système autonome | ||||||||||||||
| Plage de tension d'entrée en circuit ouvert du panneau PV (V) | 20V~100V (système 12V) | ||||||||||||||
| 40V ~ 150V (recommandé en dessous de 145V)(système 24V) | |||||||||||||||
| 80V ~ 150V (recommandé en dessous de 145V)(système 48V) | |||||||||||||||
| -------------------------------------(Système 96V) | |||||||||||||||
| Courant de charge maximal (A) | dix | 20 | 30 | 40 | 50 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 50 | 60 | 80 | 100 | 120 |
| Puissance d'entrée maximale PV(12V)(W) | 150 | 250 | 400 | 500 | 600 | 400 | 500 | 600 | 750 | 850 | 600 | 750 | 1000 | 1200 | 1450 |
| Puissance d'entrée maximale PV(24V)(W) | 300 | 500 | 800 | 1000 | 1200 | 800 | 1000 | 1200 | 1500 | 1700 | 1200 | 1500 | 2000 | 2400 | 2900 |
| Puissance d'entrée maximale PV(48V)(W) | 600 | 1000 | 1600 | 2000 | 2400 | 1600 | 2000 | 2400 | 3000 | 3400 | 2400 | 3000 | 4000 | 4800 | 5500 |
| Puissance maximale PV(96V)(W) | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
| Courant maximal de sortie(A) | dix | 15 | 15 | 20 | 25 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Efficacité MPPT | >99,5 % | ||||||||||||||
| Efficacité de conversion | >96 % | ||||||||||||||
| Tension nominale du système(v) | Système 12V | Système 24V | Système 48V | Système 96V | Système 12V par défaut | ||||||||||
| Surtension (surcharge)(v) | 14~18V | 28~36V | 56~62V | 112~144 | 16V par défaut | ||||||||||



détails du produit
| 1- Fonction de reconnaissance automatique 12/24/48V2- Quatre sections de modes de charge : charge MPPT - charge d'égalisation - amélioration de la charge - charge flottante |
1- Dissipation thermique du ventilateur 2- Prise en charge du stockage des données, la durée de stockage peut aller jusqu'à 10 ans |
| 1- Surveillance à distance par trois moyens : surveillance par ordinateur ; WIFI par téléphone portable ; GPRS par téléphone portable2- Avec le mode de charge à limitation de courant, lorsque la puissance d'entrée des panneaux photovoltaïques est trop importante, le courant de charge dépasse le courant nominal du contrôleur, il limitera le courant de charge à la charge de courant nominal |
Traitement du produit
Pourquoi nous choisir
1- Plus de 10 ans de fabricant professionnel.2- Des tests d'échantillons sont disponibles.3- Expédition à temps et 3 ans de garantie. Chaleureusement la bienvenue pour visiter notre entreprise!!! |
Jason Wan
Directeur commercialKnow more information about us, please send us inquiry here↓↓↓
Produits connexes
-
![Accueil Onduleurs CC à CA 1kw 2kw 3kw 4kw 5kVA 6kw onde sinusoïdale pure hors réseau onduleur solaire]()
Accueil Onduleurs CC à CA 1kw 2kw 3kw 4kw 5kVA 6kw onde sinusoïdale pure hors réseau onduleur solaire
-
![Fabricant 12V 220V 1000W 2000W 3000W 5kVA DC AC IP65 8kw Hybrid Power Onduleur solaire domestique, on/off Grid Inverter Onduleur triphasé]()
Fabricant 12V 220V 1000W 2000W 3000W 5kVA DC AC IP65 8kw Hybrid Power Onduleur solaire domestique, on/off Grid Inverter Onduleur triphasé
-
![Applications de réalité virtuelle de la machine Acrade]()
Applications de réalité virtuelle de la machine Acrade
-
![98,8 % d'efficacité maximale de l'onduleur Grand onduleur PV domestique/panneau solaire sur onduleur réseau]()
98,8 % d'efficacité maximale de l'onduleur Grand onduleur PV domestique/panneau solaire sur onduleur réseau











