
Contrôleur de charge solaire bleu MPPT100/30 MPPT 30A 12V 24V
Taille de l'emballage par produit unitaire 20,00 cm * 14,00 cm * 8,50 cm Poids brut par produit unitaire 1,500 kg
Envoyez votre demandeDESCRIPTION
Informations de base
| Modèle NON. | MPPT100/30 |
| Tension nominale | 12V/24V |
| Tension du système | 12, 24 VCC |
| Puissance nominale | 440 W / 880 W |
| Module solaire à tension de circuit ouvert (à M | 100V |
| Courant de charge | 30A |
| Température ambiante | -30.....+60 degrés |
| Lester | 1300G |
| Dimensions (XXYXZ) | 130 X 186 X 70 mm |
| Absorption de tension de charge | Réglage par défaut : 14,4 V/28,8 V |
| Catégorie de protection | IP43 |
| Forfait transport | Emballage standard de carton d'exportation |
| spécification | CE, RoHs, GV, ISO9001 |
| Marque déposée | Fangpusun |
| Origine | Zhejiang, Chine |
| Code SH | 8537109090 |
| Capacité de production | 50000PCS par an |
Emballage et livraison
Taille de l'emballage par produit unitaire 20,00 cm * 14,00 cm * 8,50 cm Poids brut par produit unitaire 1,500 kgDescription du produit





| Contrôleur de charge solaire Fangpusun | MPPT100/30 | MPPT100/50 | |
| Tension du système | Sélection automatique 12v/24v | ||
| Courant de sortie maximal | 30A | 50A | |
| Puissance PV maximale, 12V 1a,b) | 440W (gamme MPPT 15V à 80V) | 700W (gamme MPPT 15V à 70V resp.95V) | |
| Puissance PV maximale, 24V 1a,b) | 880W (gamme MPPT 30V à 80V) | 1400W (gamme MPPT 30V à 70V resp.95V) | |
| Tension maximale en circuit ouvert PV | 100V | ||
| Efficacité maximale | 98% | ||
| Consommation personnelle | 10mA | ||
| Absorption de la tension de charge | 14,4 V/ 28,8 V (réglable) | ||
| Flotteur de tension de charge | 13,8 V/ 27,6 V (réglable) | ||
| Algorithme de charge | Adaptatif en plusieurs étapes | ||
| Compensation de température | -16mV / resp.-32mV/ | ||
| protection | Polarité inversée de la batterie (fusible) Court-circuit de sortie / Surchauffe | ||
| Température de fonctionnement | -30 à +60 (sortie nominale complète jusqu'à 40) | ||
| Humidité | 95 %, sans condensation | ||
| ENCEINTE | |||
| Couleur | Bleu. Orange. Noir | ||
| Bornes de puissance | 13mm/AWG6 | ||
| Catégorie de protection | IP43 (composants électroniques), IP22 (zone de connexion) | ||
| Lester | 1,5 kg | ||
| Dimensions (H x L x P) | 130*186*70mm | ||
| NORMES | |||
| Sécurité | EN/CEI 62109 | ||
Produits connexes
-
![Panneaux solaires monocristallins de panneau solaire photovoltaïque de la puissance élevée 500W 550W 600W]()
Panneaux solaires monocristallins de panneau solaire photovoltaïque de la puissance élevée 500W 550W 600W
-
![Bxst-It002-5000W DC Transformateur de batterie AC Onduleur Système solaire à onde sinusoïdale pure monophasée Onduleur]()
Bxst-It002-5000W DC Transformateur de batterie AC Onduleur Système solaire à onde sinusoïdale pure monophasée Onduleur
-
![Broyeur à tubes 273 ERW d'occasion]()
Broyeur à tubes 273 ERW d'occasion
-
![1000W hors réseau DC à AC Onduleur à onde sinusoïdale pure]()
1000W hors réseau DC à AC Onduleur à onde sinusoïdale pure










